TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | Apokdeus![]() | 276 | 1,000 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | [NIGHTBOY]![]() | 400 | 800 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | ASTAROTH![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 4 | ![]() | Baleno![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 5 | ![]() | AFRODITA![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 6 | ![]() | OBELISCO![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 7 | ![]() | POLICE![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 8 | ![]() | Monarc![]() | 400 | 800 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | NCsoft![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 10 | ![]() | Monarcmg![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 11 | ![]() | MAGNATE![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 12 | ![]() | DOOM![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 13 | ![]() | SubZero![]() | 400 | 800 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | SmOz![]() | 400 | 800 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Scorpion![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 16 | ![]() | rito![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 17 | ![]() | XxZEROxX![]() | 400 | 800 | Arena | |
| 18 | ![]() | RASTAFARI![]() | 307 | 800 | Arena | |
| 19 | ![]() | Fighter![]() | 400 | 789 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Antares![]() | 400 | 742 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | xMrBinz![]() | 400 | 642 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | rosmer![]() | 70 | 552 | Arena | |
| 23 | ![]() | FlorDeLaV![]() | 292 | 550 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | DLBufon![]() | 400 | 525 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Monarca![]() | 400 | 509 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | DMM4GD4L4![]() | 205 | 446 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | TheEnd![]() | 206 | 439 | Arena | |
| 28 | ![]() | Aventador![]() | 316 | 434 | Arena | |
| 29 | ![]() | xThuyKimx![]() | 400 | 379 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | PARANOR![]() | 400 | 355 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | xKhoaix![]() | 400 | 326 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | Osita![]() | 81 | 264 | Arena | |
| 33 | ![]() | Critical![]() | 81 | 262 | Arena | |
| 34 | ![]() | NoName![]() | 81 | 262 | Arena | |
| 35 | ![]() | DLmengeche![]() | 400 | 259 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | PANDX![]() | 37 | 254 | Kanturu | |
| 37 | ![]() | MISTERIO![]() | 391 | 250 | Arena | |
| 38 | ![]() | 0800KUSH![]() | 206 | 241 | Arena | |
| 39 | ![]() | XReinaX![]() | 400 | 204 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | GUERRA![]() | 92 | 126 | Arena | |
| 41 | ![]() | Divino![]() | 147 | 115 | Arena | |
| 42 | ![]() | ESPADA![]() | 136 | 110 | Arena | |
| 43 | ![]() | NIGHT![]() | 1 | 101 | Elbeland | |
| 44 | ![]() | BRUJA![]() | 62 | 99 | Arena | |
| 45 | ![]() | VerdugO![]() | 1 | 80 | Arena | |
| 46 | ![]() | emperatris![]() | 241 | 49 | Arena | |
| 47 | ![]() | xMaMax![]() | 315 | 45 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | chitero![]() | 192 | 44 | Arena | |
| 49 | ![]() | xNamx![]() | 356 | 42 | Noria | |
| 50 | ![]() | MAGIA![]() | 176 | 41 | Arena |









